Счетчик воды Декаст СТВХ-80 ДГ
Код: 709462
1 458,89 руб.
Диаметр условный (DN):
Область применения:
Конструктивное исполнение:
Количество
- Описание
- Отзывы
Простая и недорогая модификация промышленного счетчика с импульсным выходом
Декаст СТВХ ДГ - счётчик воды турбинный для измерения объёмов холодной воды с температурой до 50°C. Предназначен для установки на заводах, котельных и пр. промышленных объектах.
Достоинства счетчика Декаст СТВХ ДГ:
- Надежная конструкционная защита от внешнего магнитного воздействия;
- Минимальные затраты на установку и эксплуатацию;
- Возможна интеграция в автоматизированную систему сбора данных (АСКУЭ)
- Межповерочный интервал 6 лет.
Характеристики производителя:
| Наименование параметра | Значение параметра | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр условный, мм | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| Расход воды, м3/ч: | |||||||
| - минимальный qmin | СТВХ | 0,34 | 0,56 | 0,9 | 1,35 | 3,38 | 5,63 |
СТВУ | 0,6 | 1 | 1,4 | 2 | 4,5 | 8 | |
| - переходный qt | СТВХ | 2,25 | 3,75 | 6 | 9 | 22,5 | 37,5 |
СТВУ | 1,6 | 2 | 3,2 | 4,8 | 12 | 20 | |
| - номинальный qn | СТВХ | 45 | 60 | 100 | 150 | 250 | 300 |
СТВУ | 15 | 25 | 45 | 70 | 150 | 300 | |
| - максимальный qmax | СТВХ | 90 | 120 | 200 | 300 | 500 | 650 |
СТВУ | 30 | 50 | 90 | 140 | 300 | 600 | |
| Пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков, %: | |||||||
| -СТВХ и СТВУ в диапазоне расходов | |||||||
| от qmin до qt, | ±5 | ||||||
| в диапазоне расходов | |||||||
| от qt до qmax, включительно, | ±2 | ||||||
| Порог чувствительности, м3/ч, не более | СТВХ | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 1 | 1,5 |
СТВУ | 0,4 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,3 | 3 | |
| Номинальное давление, МПа | 1,6 | ||||||
| Потеря давления на qmax, МПа, не более | 0,1 | ||||||
| Диапазон температур измеряемой среды, °С: | СТВХ |
от 5 до 50 | |||||
СТВУ | от 5 до 120 | ||||||
Комплектация счетчика:
- Счетчик воды - 1 шт.;
- Паспорт - 1 шт.;
- Комплект уплотнительных прокладок - 1 шт.;
- Герконовый датчик - 1 шт.
| Рабочая среда | Холодная вода |
| Рабочее давление, МПа | 1.6 |
| Тип соединения | Фланец |
| Диаметр условный (DN) | 80 |
| Серия | СТВХ(У) |
| Конструктивное исполнение | Импульсный выход |
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 50 |
| Назначение | Промышленный |
| Номинальный диаметр (DN) | 80 |
| Номинальное давление (PN) | 16 |
| Строительная длина L, мм | 225 |
| Класс защиты от воды и пыли | IP67 |
| Степень защиты | IP67 |
| Область применения | Холодная вода |
| Единица измерения | шт |
| Вес, кг | 16,17 |
| Объем, м³ | 0,0156 |
| Количество в упаковке | 20 |
| Количество в большой упаковке | 1 |



