Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-40 ДГ
Код: 709449
1 042,46 руб.
Диаметр условный (DN):
Область применения:
Конструктивное исполнение:
Количество
- Описание
- Отзывы
Надежная и стойкая к гидроударам модель счетчика
Декаст ВСКМ 90 ДГ - счётчик воды крыльчатый многоструйный для измерений объёмов как холодной, так и горячей воды с максимальной температурой 120°C с импульсным выходом
Счетчик с импульсным выходoм может использоваться в составе теплосчетчиков и в тепловых сетях систем теплоснабжения для измерения объема теплоносителя;
Достоинства счетчика Декаст ВСКМ 90 ДГ:
- Счетчик воды является многоструйным, за счет расположения крыльчатки в чаше с коаксиальными отверстиями, эта конструкция является высоконадежной, особенно в условиях резких перепадов давления и расхода;
- Длина прямого участка обеспечивается комплектом присоединительных частей, входящих в комплект поставки;
- Уникальное исполнение счетчика воды Ду 50 - резьбовой и фланцевый;
- Сохранение заявленных метрологических характеристик на протяжении всего срока службы;
- Не требует прокладки электрических сетей –счетчик независим от источников питания;
- Для удобства снятия показаний счетный механизм вращается на 350 градусов;
- Малая потеря давления;
- Минимальные затраты на установку и эксплуатацию;
- Надежная конструкционная защита от внешнего магнитного воздействия;
- Усиленные подшипники, изготовленные из сапфира, с малым трением гарантируют длительный срок службы;
- Межповерочный интервал 6 лет.
Характеристики производителя:
| Наименование характеристики | Значение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр условный, Ду | 25 | 32 | 40 | 50 | ||||
| Метрологический класс* | A | B | A | B | A | B | A | B |
| Минимальный расход воды, qmin, м3/ч: | 0,14 | 0,07 | 0,24 | 0,12 | 0,4 | 0,2 | 1,2 | 0,45 |
| Переходный расход воды, qt, м3/ч: | 0,35 | 0,28 | 0,6 | 0,48 | 1 | 0,8 | 4,5 | 3 |
| Расход воды, м3/ч: | 3,50 | 6 | 10 | 15 | ||||
| номинальный, qn | 7 | 12 | 20 | 30 | ||||
| максимальный, qmax | ||||||||
| Максимальный объем воды, м3, измеренный за: | 87,5 | 150 | 250 | 375 | ||||
| сутки | 2625 | 4500 | 7500 | 11250 | ||||
| месяц | ||||||||
| Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,045 | ||||
| Пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков, %: | ||||||||
| от qmin до qt, | ±5 | |||||||
| от qt до qmax, включительно | ±2 | |||||||
| Диапазон температуры воды, °С: | ||||||||
| для счетчиков горячей и холодной воды | от +5 до +120 | |||||||
| для счетчиков холодной воды | от +5 до +50 | |||||||
| Номинальное давление, МПа, не более | 1,6 | |||||||
| Потеря давления на qmax, МПа, не более | 0,1 | |||||||
| __________________ | ||||||||
| *A – при вертикальном и наклонном монтаже счётчиков; | ||||||||
| B, С– при горизонтальном монтаже счётчиков. | ||||||||
Комплектация счетчика:
- Счетчик воды - 1 шт.;
- Паспорт - 1 шт.;
- Комплект монтажных частей (КМЧ) - 1 шт.;
- Комплект уплотнительных прокладок для фланцевого исполнения - 1 шт.
| Рабочая среда | Холодная и горячая вода |
| Рабочее давление, МПа | 1.6 |
| Тип соединения | Штуцер |
| Диаметр условный (DN) | 40 |
| Серия | ВСКМ 90 |
| Конструктивное исполнение | Импульсный выход |
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 120 |
| Назначение | Общедомовой |
| Номинальный диаметр (DN) | 40 |
| Номинальный диаметр резьбы | G2 |
| Номинальное давление (PN) | 16 |
| Строительная длина L, мм | 300 |
| Степень защиты | IP67 |
| Область применения | Универсальный |
| Единица измерения | шт |
| Вес, кг | 5,517 |
| Объем, м³ | 0,00608 |
| Количество в упаковке | 20 |



