Кран шаровой STI обжимной НР 16х½
Код: 908365
15,21 руб.
Присоединительный размер:
Тип резьбы:
Количество
- Описание
- Отзывы
Краны шаровые для металлопластиковых труб предназначены для установки в качестве запорной арматуры в системах: хозяйственно-питьевого водоснабжения (ХВС, ГВС), отопления, сжатого воздуха, технологических трубопроводов, перегоняющих жидкости, не агрессивные к материалам шарового крана.
Шаровые краны не могут выступать в качестве регулирующей арматуры
Присоединение к металлопластиковой трубе осуществляется с помощью компрессионного соединения.
Характеристики от производителя
Конструкция и материалы


Габаритные размеры


Состав поставки
- Кран шаровой - 1 шт.
| Рабочая среда | Вода |
| Рабочее давление, МПа | 4.0 |
| Тип соединения | Штуцер ∣ Цанга |
| Диаметр условный (DN) | 15 |
| Тип рукояти | Бабочка |
| Присоединительный размер | 16х½ |
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 95 |
| Номинальный диаметр (DN) | 15 |
| Номинальный диаметр резьбы | ½ |
| Материал корпуса | латунь |
| Номинальное давление (PN) | 40 |
| Тип резьбы | Наружная |
| Строительная длина L, мм | 59.5 |
| Средний ресурс, циклов | 25000 |
| Материал шпинделя | Латунь (никель) |
| Привод | Ручной |
| Материал шара | Латунь (покрытие хром) |
| Уплотнение шара | PTFE (фторпласт Ф-4) |
| Цвет рукояти | Красный |
| Класс герметичности | А по ГОСТ Р 54808 |
| Ремонтопригодность | Ремонтопригоден |
| Управление | Ручное |
| Материал уплотнительных колец | PTFE (фторпласт Ф-4) |
| Срок гарантии производителя, лет | 5 |
| Срок службы, лет | 35 |
| Единица измерения | шт |
| Вес, кг | 0,129 |
| Объем, м³ | 0,00005 |
| Количество в упаковке | 10 |
| Количество в большой упаковке | 100 |
| Штрих-код (EAN13) | 4630053745915 |

