Клапан обратный Ci 16кч9нж 80
Код: 42577
346,25 руб.
Диаметр условный (DN):
Количество
- Описание
- Отзывы
| Рабочая среда | Вода, пар, масло, мазут |
| Тип соединения | Фланцевое |
| Диаметр условный (DN) | 80 |
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 300 |
| Номинальный диаметр (DN) | 80 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Номинальное давление (PN) | 25 |
| Строительная длина L, мм | 310 |
| Средний ресурс, циклов | 5000 |
| Материал уплотнения | Нерж. сталь |
| Материал крышки | Чугун |
| Материал золотника | Чугун |
| Срок гарантии производителя, лет | 2 |
| Срок службы, лет | 13 |
| Единица измерения | шт |
| Вес, кг | 20,9 |
| Объем, м³ | 0,013 |
| Штрих-код (EAN13) | 4650097245059 |
