Кран шаровой STI накидная гайка 20 (для котлов)
Код: 855173
27,09 руб.
Конструктивное исполнение:
Диаметр условный (DN):
Количество
- Описание
- Отзывы

Краны шаровые латунные STI применяются в качестве запорной арматуры для промышленного назначения в системах горячего/холодного водоснабжения, отопления, охлаждения, неагрессивных жидкостей, сжатого воздуха, пара в пределах допустимых значений по температуре и давлению.
Краны оснащены накидной гайкой и не требуют применения специального сгонного ключа при монтаже и демонтаже, компактнее, легче и дешевле крана с полусгоном, имеет меньше зон потенциальной протечки.


Характеристики от производителя:

Состав поставки:
- Шаровой кран STI - 1 шт.;
- Прокладка - 1 шт.;
- Пластиковая упаковка (пакет) - 1 шт.;
- Паспорт - 1 экз./партия.

| Рабочая среда | Вода |
| Рабочее давление, МПа | 2.5 |
| Тип соединения | Американка |
| Диаметр условный (DN) | 20 |
| Тип рукояти | Бабочка |
| Конструктивное исполнение | Прямой |
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 130 |
| Номинальный диаметр (DN) | 20 |
| Номинальный диаметр резьбы | G¾ |
| Материал корпуса | латунь |
| Номинальное давление (PN) | 25 |
| Строительная длина L, мм | 73 |
| Средний ресурс, циклов | 55000 |
| Материал шпинделя | Латунь (никель) |
| Привод | Ручной |
| Материал шара | Латунь (покрытие) |
| Уплотнение шара | Фторопласт |
| Цвет рукояти | Красный |
| Класс герметичности | А по ГОСТ 9544-2015 |
| Ремонтопригодность | Ремонтопригоден |
| Управление | Ручное |
| Производительность, м³/час | 44,6 |
| Материал уплотнительных колец | Фторопласт |
| Срок гарантии производителя, лет | 3 |
| Срок службы, лет | 30 |
| Единица измерения | шт |
| Вес, кг | 0,235 |
| Объем, м³ | 0,00024 |
| Количество в упаковке | 10 |
| Количество в большой упаковке | 120 |
| Штрих-код (EAN13) | 4630053743737 |


