Кран шаровой Маршал 11с67п СУФ фланец 80 (PN16) укороченный
Код: 42966
534,09 руб.
Тип крана:
Рабочее давление, МПа:
Диаметр условный (DN):
Количество
- Описание
- Отзывы
Кран шаровой разборный укороченный фланцевый полнопроходной, климатическое исполнение У1, с рукояткой 11с67п СУФ.00.1 предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах, транспортирующих теплосетевую воду, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей крана.
| Рабочая среда | Вода | Нефтепродукты |
| Рабочее давление, МПа | 1.6 |
| Тип соединения | Фланец |
| Диаметр условный (DN) | 80 |
| Тип крана | Полный проход |
| Тип рукояти | Рычаг |
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 200 |
| Артикул производителя | СУФ.00.1.016.080 |
| Номинальный диаметр (DN) | 80 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Номинальное давление (PN) | 16 |
| Количество отверстий, шт. | 8 |
| Диаметр отверстий, мм | 18 |
| Средний ресурс, циклов | 10000 |
| Материал шпинделя | Сталь |
| Материал шара | Нержавеющая сталь |
| Класс герметичности | А по ГОСТ 9544 |
| Управление | Ручное |
| Материал уплотнения | Фторопласт |
| Климатическое исполнение | У1 по ГОСТ 15150 (не ниже -40°С) |
| Способ изготовления корпуса | Разборный |
| Модельный ряд | СУФ |
| Строительная длина | 122 |
| Материал прокладки | Паронит |
| Присоединение отводов | ГОСТ 33259, исполнение В |
| Конструкция | Укороченный |
| Срок службы, лет | 30 |
| Единица измерения | шт |
| Вес, кг | 11,3 |
| Объем, м³ | 0,00754 |
| Количество в большой упаковке | 48 |
| Штрих-код (EAN13) | 2350000000103 |
